Oil Filter T0-1702,T0-1702,TM3,0C504,HF003,G93156245
- PROPHEL NO.: 5A73162J
- Product Name: Oil Filter
- Serial: Oil Filter
- OE: T0-1702,T0-1702,TM3,0C504,HF003,G93156245
- MOQ: 100 pcs
- Product status: Active
- Material: Iron & Paper
- Quality: Produce according to IATF 16949 standard
- Manufacturer: Professional Factory
Add Basket
Contact Us
Product No.: 5A73162J
Name: Oil Filter
Description: OEM Manufacturer Passenger Car Automotive Spare Parts Engines Lube Oil Filters For OPEL T0-1702 T0-1702 TM3 0C504 HF003 G93156245 C-8013
Media: Cellulose
Outer Diameter: 76 mm(3.00 inch)
Height: 87 mm(3.43 inch)
Thread Size: M18*1.5
Brand: OEM ODM / PROPHEL / DIKAILOM
Warranty: 12 Months
Delivery Time: About 15-45 days
Price Term: EXW Wenzhou
Inner Packing: Box
Outer Packing: Standard export carton
Package: PROPHEL Package, Neutral Package Or Customized Packaging
Payment: T/T, Western Union, PayPal, Moneygram
Shipping Way: Express like DHL/Airline/Sea/Land transportation
Sea Port: Ningbo Shanghai Guangzhou
Main Export Markets: North America,South America,Asia,Middle east,Africa&Europe
Application:
|
| OPEL Omega A Caravan (V87) 2.0 (F35, M35) | 09.1990 - 03.1994 | | | C 20 NEF | 74KW/100PS |
| OPEL Omega A Caravan (V87) 2.0 (F35, M35) | 09.1987 - 04.1994 | | | C 20 NE | 85KW/116PS |
| OPEL Omega A Caravan (V87) 2.0 (F35, M35) | 09.1986 - 03.1994 | | | 20 SE | 90KW/122PS |
| OPEL Omega A Caravan (V87) 2.0 i (F35, M35) | 09.1990 - 03.1994 | | | C 20 NEJ | 73KW/99PS |
| OPEL Omega A Caravan (V87) 2.0 i (F35, M35) | 09.1986 - 04.1994 | | | C 20 NE | 85KW/115PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09.1987 - 03.1994 | | | E 18 NVR | 65KW/88PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09.1986 - 03.1994 | | | 18 SEH | 85KW/115PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 09.1986 - 08.1987 | | | 18 NV | 60KW/82PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 09.1986 - 03.1994 | | | 18 SV | 66KW/90PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09.1990 - 03.1994 | | | C 20 NEJ | 73KW/99PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09.1990 - 03.1994 | | | C 20 NEF | 74KW/100PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09.1986 - 03.1994 | | | 20 SE | 90KW/122PS |
| OPEL Omega A Saloon (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 09.1986 - 03.1994 | | | C 20 NE | 85KW/115PS |
| OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 03.1994 - 09.1999 | | | X 20 SE | 85KW/116PS |
| OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) | 03.1994 - 09.1999 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| OPEL Omega B Caravan (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 09.1999 - 07.2003 | | | Y 22 XE | 106KW/144PS |
| OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) | 03.1994 - 09.2000 | | | X 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) | 04.1994 - 02.2001 | | | X 30 XE | 155KW/211PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03.1994 - 09.1999 | | | X 20 SE | 85KW/116PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 03.1994 - 12.2000 | | | 20 SE | 85KW/115PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 03.1994 - 09.1999 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) | 09.1999 - 07.2003 | | | Y 22 XE | 106KW/144PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) | 03.1994 - 09.2000 | | | X 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL Omega B Saloon (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) | 04.1994 - 02.2001 | | | X 30 XE | 155KW/211PS |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 | 11.1982 - 08.1986 | | | 18 N | 55KW/75PS |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E | 05.1985 - 08.1986 | | | C 18 NV | 74KW/100PS |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S | 11.1982 - 08.1986 | | | 18 S | 66KW/90PS |
| OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 | 11.1982 - 08.1986 | | | 18 N | 55KW/75PS |
| OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 E | 05.1985 - 08.1986 | | | C 18 NV | 74KW/100PS |
| OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.8 S | 11.1982 - 08.1986 | | | 18 S | 66KW/90PS |
| OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| OPEL Sintra (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | 11.1996 - 04.1999 | | | X 22 XE | 104KW/141PS |
| OPEL Sintra (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) | 11.1996 - 04.1999 | | | X 30 XE | 148KW/201PS |
| OPEL Speedster (E01) 2.0 Turbo (R97) | 08.2002 - 08.2006 | | | Z 20 LET | 147KW/200PS |
| OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07) | 08.1997 - 12.2000 | | | X 14 XE | 63KW/86PS |
| OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07) | 07.1994 - 12.2000 | | | X 14 XE | 66KW/90PS |
| OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07) | 08.1997 - 08.1998 | | | C 16 SEL | 74KW/100PS |
| OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07) | 07.1994 - 08.1998 | | | X 16 XE | 78KW/106PS |
| OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | | | Z 18 XE | 92KW/125PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.4 S (F68, M68) | 04.1988 - 06.1992 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 (F68, M68) | 08.1992 - 07.1993 | | | C 16 LZ2 | 51KW/69PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68) | 09.1993 - 11.1995 | | | X 16 SZ | 52KW/71PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68) | 09.1993 - 11.1995 | | | 16 LZ2 | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | 09.1988 - 11.1995 | | | C 16 NZ | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 S | 09.1988 - 05.1993 | | | 16 SV | 60KW/82PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.8 i (F68, M68) | 09.1988 - 10.1990 | | | 18 SV | 66KW/90PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 03.1990 - 11.1995 | | | C 18 NZ | 66KW/90PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 1.8 S (F68, M68) | 09.1988 - 07.1989 | | | 18 SV | 65KW/88PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 (F68, M68) | 04.1988 - 09.1989 | | | C 20 NEF | 74KW/100PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i (F68, M68) | 09.1988 - 10.1990 | | | 20 NE | 85KW/115PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 08.1992 - 08.1995 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 02.1989 - 10.1990 | | | 20 XEJ | 110KW/150PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 02.1990 - 11.1995 | | | C 20 XE | 110KW/150PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 09.1988 - 11.1995 | | | C 20 NE | 85KW/116PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 09.1988 - 11.1995 | | | 20 SEH | 95KW/129PS |
| OPEL Vectra A CC (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 02.1993 - 11.1995 | | | C 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.4 S (F19, M19) | 09.1988 - 06.1992 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.6 (F19, M19) | 08.1992 - 07.1993 | | | C 16 LZ2 | 51KW/69PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.6 (F19, M19) | 09.1988 - 05.1993 | | | 16 SV | 60KW/82PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.1993 - 11.1995 | | | X 16 SZ | 52KW/71PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.1988 - 11.1995 | | | C 16 NZ | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.1993 - 11.1995 | | | 16 LZ2 | 55KW/75PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 03.1990 - 11.1995 | | | C 18 NZ | 66KW/90PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.8 S (F19, M19) | 09.1988 - 07.1989 | | | E 18 NVR | 65KW/88PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 1.8 S (F19, M19) | 09.1989 - 10.1990 | | | 18 SV | 66KW/90PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 (F19, M19) | 09.1988 - 09.1989 | | | C 20 NEF | 74KW/100PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i (F19, M19) | 09.1988 - 10.1990 | | | 20 NE | 85KW/115PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i (F19, M19) | 09.1988 - 09.1992 | | | 20 SEH | 95KW/129PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 08.1992 - 08.1995 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 06.1994 - 11.1995 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 01.1989 - 10.1990 | | | 20 NE | 85KW/115PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 08.1989 - 07.1992 | | | 20 SEH | 95KW/129PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 09.1988 - 11.1995 | | | C 20 NE | 85KW/116PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 01.1989 - 11.1995 | | | C 20 NE | 85KW/116PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 06.1994 - 11.1995 | | | C 20 LET | 150KW/204PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 02.1993 - 11.1995 | | | C 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 01.1989 - 10.1990 | | | 20 XEJ | 110KW/150PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 01.1989 - 06.1994 | | | 20 XEJ | 110KW/150PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 02.1990 - 11.1995 | | | C 20 XE | 110KW/150PS |
| OPEL Vectra A Saloon (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 02.1990 - 11.1995 | | | C 20 XE | 110KW/150PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | | | X 16 SZR | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | | | 16 LZ2 | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19) | 10.1995 - 04.2002 | | | X 16 XEL | 74KW/100PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 18 XE1 | 85KW/115PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 18 XE | 85KW/116PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | | | Z 18 XE | 92KW/125PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | | | 20 NEJ | 82KW/112PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (F19) | 09.1995 - 06.2000 | | | C 20 SEL | 100KW/136PS |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (F19) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 (F19) | 05.1998 - 09.2000 | | | X 25 XE | 143KW/194PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.6 i (F35) | 11.1996 - 06.2000 | | | X 16 SZR | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.6 i (F35) | 11.1996 - 06.2000 | | | 16 LZ2 | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.6 i 16V (F35) | 11.1996 - 07.2002 | | | X 16 XEL | 74KW/100PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | | | X 18 XE1 | 85KW/115PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | | | X 18 XE | 85KW/116PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | | | Z 18 XE | 92KW/125PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.0 i (F35) | 11.1996 - 02.2002 | | | 20 NEJ | 82KW/112PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.0 i 16V (F35) | 11.1996 - 06.2000 | | | C 20 SEL | 100KW/136PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 (F35) | 11.1996 - 09.2000 | | | X 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) i 500 2.5 (F35) | 05.1998 - 09.2000 | | | X 25 XE | 143KW/194PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i (F68) | 10.1995 - 07.2003 | | | X 16 SZR | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i (F68) | 10.1995 - 07.2003 | | | 16 LZ2 | 55KW/75PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V (F68) | 10.1995 - 07.2002 | | | X 16 XEL | 74KW/101PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 18 XE1 | 85KW/116PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 18 XE | 85KW/116PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | | | Z 18 XE | 92KW/125PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i (F68) | 10.1995 - 02.2002 | | | 20 NEJ | 82KW/112PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i 16V (F68) | 09.1995 - 06.2000 | | | C 20 SEL | 100KW/136PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 (F68) | 10.1999 - 06.2000 | | | X 25 XE | 144KW/196PS |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 i V6 (F68) | 10.1995 - 09.2000 | | | X 25 XE | 125KW/170PS |
| OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.6 (F35) | 12.2005 - 08.2008 | | | Z 16 XEP | 77KW/105PS |
| OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35) | 10.2003 - 09.2006 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | | | Z 16 XE | 74KW/100PS |
| OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68) | 01.2006 - 08.2008 | | | Z 16 XEP | 77KW/105PS |
| OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 12.2006 | | | Z 18 XEL | 81KW/110PS |
| OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 09.2008 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| OPEL Vectra C Saloon (Z02) 1.6 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | | | Z 16 XEP | 77KW/105PS |
| OPEL Vectra C Saloon (Z02) 1.6 16V (F69) | 04.2002 - 10.2005 | | | Z 16 XE | 74KW/100PS |
| OPEL Vectra C Saloon (Z02) 1.8 (F69) | 04.2002 - 07.2008 | | | Z 18 XEL | 81KW/110PS |
| OPEL Vectra C Saloon (Z02) 1.8 16V | 04.2002 - 09.2008 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| OPEL Zafira A (T98) 1.6 (F75) | 10.2003 - 06.2005 | | | Z 16 XE | 76KW/103PS |
| OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75) | 04.1999 - 06.2005 | | | X 16 XEL | 74KW/101PS |
| OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75) | 09.2001 - 06.2005 | | | Z 16 YNG | 71KW/97PS |
| OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75) | 04.1999 - 09.2000 | | | X 18 XE1 | 85KW/116PS |
| OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75) | 09.2000 - 06.2005 | | | Z 18 XE | 92KW/125PS |
| OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75) | 09.2001 - 06.2005 | | | Z 20 LET | 141KW/192PS |
| OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75) | 11.2002 - 06.2005 | | | Z 20 LET | 147KW/200PS |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) | 07.2005 - 09.2012 | | | Z 16 XEP | 77KW/105PS |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (M75) | 07.2005 - 04.2015 | | | Z 16 YNG | 69KW/94PS |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) | 07.2005 - 12.2010 | | | Z 20 LER | 147KW/200PS |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) | 01.2006 - 12.2010 | | | Z 20 LEH | 177KW/241PS |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 S | 10.1982 - 10.1986 | | | 13 C | 93KW/126PS |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.8 i | 03.2005 - 02.2015 | | | Z 18 XE | 90KW/122PS |
| SAAB 900 II 2.5 -24 V6 | 07.1993 - 02.1998 | | | B258I | 125KW/170PS |
| SAAB 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | 12.1993 - 02.1998 | | | B258I | 125KW/170PS |
| SAAB 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | 12.1993 - 02.1998 | | | B258I | 125KW/170PS |
| SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | 07.1994 - 12.1998 | | | B308I | 155KW/211PS |
| SAAB 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE | 07.1994 - 12.1998 | | | B308I | 155KW/211PS |
| VAUXHALL Ampera (R12) EV 150 (D1JOI) | 03.2012 - ... | | | A 14 XFL | 111KW/151PS |
| VAUXHALL Antara (L07) 2.4 | 08.2006 - 04.2015 | | | Z 24 XE | 103KW/140PS |
| VAUXHALL Antara (L07) 2.4 4x4 | 08.2006 - 04.2015 | | | Z 24 XE | 103KW/140PS |
| VAUXHALL Antara (L07) 2.4 LPG 4x4 | 08.2006 - ... | | | Z 24 XE | 103KW/140PS |
| VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | | | 16 S | 66KW/90PS |
| VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.8 GTE | 03.1983 - 08.1986 | | | 18 E | 85KW/115PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.4 i | 01.1990 - 12.1991 | | | C 14 NZ | 44KW/60PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.4 S | 10.1989 - 12.1991 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 | 09.1985 - 08.1991 | | | 16 S | 66KW/90PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 S | 01.1989 - 12.1991 | | | 16 SV | 60KW/82PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 | 01.1986 - 12.1990 | | | 18 SE | 82KW/111PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 i | 09.1985 - 08.1991 | | | 18 E | 85KW/115PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.2 | 09.1984 - 08.1991 | | | 12 S | 40KW/54PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.2 | 09.1984 - 08.1991 | | | 12 S | 44KW/60PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.3 | 09.1984 - 08.1991 | | | 13 S | 55KW/75PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.4 i | 01.1990 - 08.1991 | | | C 14 NZ | 44KW/60PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.4 S | 01.1990 - 08.1991 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.6 | 09.1984 - 08.1991 | | | 16 SV | 60KW/82PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.6 S | 09.1984 - 08.1986 | | | 16 SH | 66KW/90PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.8 GTE | 09.1984 - 08.1991 | | | 18 E | 82KW/112PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 1.9 | 03.1988 - 08.1991 | | | C 20 XE | 110KW/149PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 2.0 | 09.1986 - 08.1991 | | | 20 NE | 85KW/115PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 2.0 GTE | 09.1986 - 08.1991 | | | 20 SEH | 95KW/129PS |
| VAUXHALL Astra Mk II CC (T85) 2.0 GTE 16V | 05.1988 - 08.1991 | | | 20 XE | 115KW/156PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.2 | 09.1984 - 12.1988 | | | 12 S | 44KW/60PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.3 | 09.1984 - 08.1991 | | | 13 S | 55KW/75PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.4 S | 01.1989 - 08.1991 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.6 | 09.1984 - 08.1991 | | | 16 SV | 60KW/82PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.6 S | 09.1984 - 08.1986 | | | 16 S | 66KW/90PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.8 i | 01.1990 - 08.1991 | | | 18 E | 83KW/112PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i | 04.1992 - 09.1998 | | | C 14 NZ | 44KW/60PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i | 04.1992 - 09.1998 | | | C 14 SE | 60KW/82PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i 16V | 02.1996 - 09.1998 | | | X 14 XE | 66KW/90PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 08.1994 - 07.1996 | | | X 16 SZ | 52KW/71PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 03.1992 - 09.1998 | | | X 16 SZR | 55KW/75PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 05.1992 - 12.1994 | | | C 16 SE | 74KW/100PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i 16V | 08.1994 - 09.1998 | | | X 16 XEL | 74KW/100PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 TD | 08.1994 - 09.1998 | | | X 17 DTL | 50KW/68PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i | 03.1992 - 09.1998 | | | C 18 NZ | 66KW/90PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | 09.1995 - 02.1998 | | | 18 SE | 82KW/112PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | 01.1994 - 12.1996 | | | C 18 XEL | 85KW/115PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | 06.1993 - 10.1994 | | | C 18 XE | 92KW/125PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | 03.1992 - 09.1998 | | | C 20 NE | 85KW/115PS |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i 16V | 02.1995 - 09.1998 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 i | 09.1991 - 02.1998 | | | X 14 NZ | 44KW/60PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 i | 03.1992 - 02.1998 | | | C 14 SE | 60KW/82PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 i 16V | 02.1996 - 02.1998 | | | X 14 XE | 66KW/90PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 S | 09.1991 - 02.1998 | | | 14 NV | 55KW/75PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i | 02.1993 - 12.1996 | | | X 16 SZ | 52KW/71PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i | 09.1991 - 02.1998 | | | E 16 NZ | 55KW/75PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i | 03.1992 - 02.1998 | | | C 16 SE | 74KW/100PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i 16V | 01.1994 - 02.1998 | | | X 16 XEL | 74KW/101PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.7 TD | 08.1994 - 02.1998 | | | X 17 DTL | 50KW/68PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.8 i | 09.1991 - 02.1998 | | | C 18 NZ | 66KW/90PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.8 i 16V | 09.1994 - 02.1998 | | | C 18 XEL | 85KW/115PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.8 i 16V | 09.1994 - 02.1998 | | | C 18 XE | 92KW/125PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 2.0 i | 09.1991 - 02.1998 | | | C 20 NE | 85KW/115PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 2.0 i 16V | 01.1994 - 02.1998 | | | X 20 XEV | 100KW/136PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 2.0 i 16V | 09.1991 - 02.1998 | | | C 20 XE | 110KW/150PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | 09.1991 - 02.1998 | | | X 14 NZ | 44KW/60PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i | 03.1991 - 02.1998 | | | C 14 SE | 60KW/82PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.4 i 16V | 02.1996 - 01.1998 | | | X 14 XE | 66KW/90PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | 07.1994 - 02.1998 | | | X 16 SZ | 52KW/71PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i | 09.1991 - 12.1998 | | | E 16 NZ | 55KW/75PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.6 i 16V | 01.1994 - 02.1998 | | | X 16 XEL | 74KW/100PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.6 Si | 03.1991 - 12.1994 | | | C 16 SE | 74KW/100PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.7 TD | 01.1994 - 02.1998 | | | X 17 DTL | 50KW/68PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.8 i | 09.1991 - 02.1998 | | | C 18 NZ | 66KW/90PS |
| VAUXHALL Astra Mk III (F) Estate (T92) 1.8 i 16V | 09.1994 - 02.1998 | | | C 18 XEL | 85KW/115PS |
